TURUL BÉLYEGEK VÍZJEL ÉS FOGAZAT VÁLTOZATAI.
NÉVÉRTÉK | SZÍN | KIADÁS ÉVE | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1909 | 1913 | |||
VÍZJEL | III. | IV. | IV. | V. | VI. | VII. (ÁLLÓ) | VIIa. (FEKVŐ) | ||||
FOGAZÁS | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
1 FILLÉR | SZŰRKE - SZŰRKÉSFEKETE | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
2 FILLÉR | OLAJSÁRGA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
3 FILLÉR | NARANCS | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |
4 FILLÉR | IBOLYA | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
5 FILLÉR | ZÖLD | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
6 FILLÉR | LILÁSBARNA | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | LILÁSVÖRÖS | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | SÁRGÁSOLAJ | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | ZÖLDESOLAJ | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
10 FILLÉR | RÓZSÁSKÁRMIN | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
12 FILLÉR | IBOLYA | X | X | X | - | X | X | X | - | - | |
12 FILLÉR | IBOLYA / SÁRGA | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
16 FILLÉR | KÉKESZÖLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
20 FILLÉR | BARNA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
25 FILLÉR | KÉK | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |
30 FILLÉR | NARANCSBARNA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
35 FILLÉR | VÖRÖSIBOLYA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
50 FILLÉR | BARNÁS - KÁRMIN(VÖRÖS) | X | X | X | - | X | X | X | - | - | |
50 FILLÉR | SÖTÉTBORVÖRÖS | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
50 FILLÉR | LILÁSVÖRÖS / KÉK | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
60 FILLÉR | OLAJZÖLD | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
60 FILLÉR | OLAJZÖLD / RÓZSASZÍN | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
70 FILLÉR | BARNA / ZÖLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
80 FILLÉR | SZŰRKÉSIBOLYA | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
1 KORONA | BARNÁSVÖRÖS | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
2 KORONA | SZŰRKÉSKÉK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 KORONA | KÉKESZÖLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
5 KORONA | BARNÁSLILA | X | X | X | - | - | - | X | X | - | |
NÉVÉRTÉK | SZÍN | FOGAZÁS | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VÍZJEL | III. | IV. | IV. | V. | VI. | VII. (ÁLLÓ) | VIIa. (FEKVŐ) | ||||
KIADÁS ÉVE | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1909 | 1913 |
1900. TURUL A SOROZAT
12 : 11 3/4-ES FOGAZATTAL.
1900. TURUL B SOROZAT
11 1/2-ES SORFOGAZATTAL.
1900. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY)
1904. TURUL A SOROZAT
12 : 11 3/4-ES FOGAZATTAL.
1904. TURUL B SOROZAT
11 1/2-ES SORFOGAZATTALL.
1904. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY)
1906. TURUL C SOROZAT
A KIADÁS KÜLÖNLEGESSÉGE AZ 1906-BAN MEGJELENT "AUT" LYUKASZTÁSÚ BÉLYEG.
1908. TURUL
1908. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY)
1909. TURUL
1909. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY)
1900. 3 X TURUL 25 FILLÉR AJÁNLOTT LEVÉLEN FRANCIAORSZÁGBA.
BUDAPEST 6 - CARCASSONNE. 1900. DECEMBER 16.-ÁN FELADOTT AJÁNLOTT LEVÉL FRANCIAORSZABA. A LEVELEN 3 X 25 FILLÉRES 1900-BAN KIADOTT TUROLOS BÉLYEG LÁTHATÓ. EBBŐL 1 PÁR 1 SZÓLÓ BÉLYEG.
A LEVÉL ÉRDEKESSÉGE MÉGSEM EZ HANEM A FELADÁS HELYE. 1900-BAN A TERÉZVÁROS ELSŐ POSTAHIVATA (A 6-OS SZÁM EZT JELZI). A BUDAPEST 6-OS SZÁMÚ POSTAHIVATAL MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN MÉG NEM KERÜLT ELŐ OLYAN DOKUMENTUM AMI SZERINT BÁTRAN MEG LEHETNE HATÁROZNI AZT, HOGY EZT A HIVATALT MIKOR IS ZÁRTA BE VÉGLEG A MAGYAR KIRÁLYI POSTA. JELENLEG CSAK TALÁLGATÁSOK VANNAK. EGYESEK SZERINT 1912-BEN MÁSOK SZERINT 1917-BEN MÍG MEGINT MÁSOK SZERINT 1920-BAN ZÁRTÁK BE A BUDAPEST 6-OS POSTAHIVATALT. EZ A LEVÉL A HIVATAL "FÉNYKORÁBÓL" VALÓ.
1890-BEN A MAGYAR KIRÁLYI POSTA IS BEVEZETTE AZ AJÁNLÁSI RAGJEGYEKET. A LEGELSŐ KIADÁSÚ RAGJEGYEK MÉG VÁGOTTAK VOLTAK. A KÉPEN EGY UGYANILYEN RAGJEGY JELZI AZ AJÁNLÁS TÉNYÉT.