TURUL BÉLYEGEK VÍZJEL ÉS FOGAZAT VÁLTOZATAI.
NÉVÉRTÉK | SZÍN | KIADÁS ÉVE | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1909 | 1913 | |||
VÍZJEL | III. | IV. | IV. | V. | VI. | VII. (ÁLLÓ) | VIIa. (FEKVŐ) | ||||
FOGAZÁS | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
1 FILLÉR | SZŰRKE - SZŰRKÉSFEKETE | - | X | X | X | - | X | X | X | X | X |
2 FILLÉR | OLAJSÁRGA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
3 FILLÉR | NARANCS | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |
4 FILLÉR | IBOLYA | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
5 FILLÉR | ZÖLD | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
6 FILLÉR | LILÁSBARNA | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | LILÁSVÖRÖS | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | SÁRGÁSOLAJ | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
6 FILLÉR | ZÖLDESOLAJ | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
10 FILLÉR | RÓZSÁSKÁRMIN | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
12 FILLÉR | IBOLYA | X | X | X | - | X | X | X | - | - | |
12 FILLÉR | IBOLYA / SÁRGA | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
16 FILLÉR | KÉKESZÖLD | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
20 FILLÉR | BARNA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
25 FILLÉR | KÉK | X | X | X | - | X | X | X | X | - | |
30 FILLÉR | NARANCSBARNA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
35 FILLÉR | VÖRÖSIBOLYA | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
50 FILLÉR | BARNÁS - KÁRMIN(VÖRÖS) | X | X | X | - | X | X | X | - | - | |
50 FILLÉR | SÖTÉTBORVÖRÖS | - | - | X | - | - | - | - | - | - | |
50 FILLÉR | LILÁSVÖRÖS / KÉK | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
60 FILLÉR | OLAJZÖLD | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
60 FILLÉR | OLAJZÖLD / RÓZSASZÍN | - | - | - | - | - | - | - | X | X | |
70 FILLÉR | BARNA / ZÖLD | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
80 FILLÉR | SZŰRKÉSIBOLYA | - | - | - | - | - | - | - | X | - | |
1 KORONA | BARNÁSVÖRÖS | X | X | X | - | X | X | X | X | X | |
2 KORONA | SZŰRKÉSKÉK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
3 KORONA | KÉKESZÖLD | X | X | - | - | - | - | - | - | - | |
5 KORONA | BARNÁSLILA | X | X | X | - | - | - | X | X | - | |
NÉVÉRTÉK | SZÍN | FOGAZÁS | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 12 : 11 3/4 | 11 1/2 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
VÍZJEL | III. | IV. | IV. | V. | VI. | VII. (ÁLLÓ) | VIIa. (FEKVŐ) | ||||
KIADÁS ÉVE | 1900 | 1904 | 1906 | 1908 | 1909 | 1913 |
1913. TURUL A SOROZAT
ÁLLÓ VÍZJELES PAPÍRON
1913. TURUL B SOROZAT
FEKVŐ VÍZJELES PAPÍRON
1913. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY) A
ÁLLÓ VÍZJELES PAPÍRON
1913. HÍRLAPBÉLYEG (HÍRLAPJEGY) B
FEKVŐ VÍZJELES PAPÍRON
1913. ÁRVÍZ
1914. HADISEGÉLY (I.)
1915. HADISEGÉLY (II.)
1916. FEHÉRSZÁMÚ ARATÓ
SEGÍTSÉG AZ ARATÓ BÉLYEGEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉHEZ.
1916. SÜRGŐS
1916. POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI BÉLYEG
1916. ARATÓ - PARLAMENT
1921-TŐL AZ AKKOR MÉG GYÁRTOTT BÉLYEGÍVEK 5. ÉS 6. SORÁT HÁROMSZÖG ALAKÚ HÁRMASLYUKASZTÁSSAL LÁTTÁK EL.
AZ ALÁBBI BÉLYEGEK ISMERTEK HÁRMASLYUKASZTÁSSAL:
20 FILLÉRES
40 FILLÉRES
1 KORONÁS
2 KORONÁS
3 KORONÁS
5 KORONÁS
10 KORONÁS
SEGÍTSÉG AZ ARATÓ - PARLAMENT BÉLYEGEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉHEZ.
1916. HADISEGÉLY (III.)
1916. KORONÁZÁS
1917. MARGITSZIGET
1918. REPÜLŐ POSTA - L
1918. KÁROLY - ZITA
1918. KÖZTÁRSASÁG
FELÜLNYOMAT AZ ARATÓ - PARLAMENTES BÉLYEGEKEN
FELÜLNYOMAT A HADISEGÉLY BÉLYEGEKEN
FELÜLNYOMAT A KÁROLY - ZITA BÉLYEGEKEN
FELÜLNYOMAT A SÜRGŐS BÉLYEGEN
1919. MAGYAR POSTA
SEGÍTSÉG AZ ARATÓ - PARLAMENT BÉLYEGEK MEGKÜLÖNBÖZTETÉSÉHEZ.
1919. SÜRGŐS (MAGYAR POSTA)
1919. MAGYAR TANÁCSÖZTÁRSASÁGI ARCKÉPEK
1919. MAGYAR TANÁCSKÖZTÁRSASÁG
1919. A NEMZETI HADSEREG BEVONULÁSA (1919. XI 16)