OSZTRÁK - MAGYAR MONARCHIA KATONAI POSTA BOSZNIÁBAN ÉS HERCEGOVINÁBAN
1879. KŐNYOMAT
A KIADÁS FOGAZAT VÁLTOZATAI
NÉVÉRTÉK | SZÍN | 9 1/4 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | 12 | 12 1/2 | 13 | 13 1/2 | 12 1/4 : 13 3/4 |
1 /2 KR. | FEKETE | - | X | X | X | - | - | - | - | - |
1 KR | SZŰRKE | - | X | X | X | X | X | X | - | X |
2 KR | SÁRGA, NARANCSSÁRGA | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
OKKERSÁRGA | - | - | - | - | X | X | - | - | X | |
BARNÁSSÁRGA | - | - | - | X | - | - | - | - | - | |
3 KR | ZÖLD, KÉKESZÖLD | - | X | X | X | X | X | X | X | X |
SÖTÉT SZŰRKÉSZÖLD (Ia) | - | X | - | X | - | - | - | - | - | |
5 KR | RÓZSASZÍN | - | - | - | X | - | - | - | - | X |
VÖRÖS | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |
TÉGLAVÖRÖS | - | X | X | X | X | - | X | - | X | |
NARANCSVÖRÖS | - | - | - | - | X | - | - | - | X | |
10 KR | VILÁGOSKÉK | - | - | - | - | X | - | X | - | X |
KÉK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
FEKETÉSKÉK | - | X | - | X | X | X | - | - | X | |
15 KR | BARNA I. TÍPUS | - | - | - | - | X | - | - | - | X |
BARNA II. TÍPUS | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |
25 KR | LILA | - | - | - | - | X | X | X | X | X |
IBOLYA | - | X | - | X | X | X | - | - | X |
1894. KÖNYVNYOMAT
A KÉT KIADÁS KÖZÖTTI LÉNYEGES KÜLÖNBSÉGEK:
AZ ISMERTETŐJEL LEÍRÁSA | KŐNYOMAT I. LEMEZ | KÖNYVNYOMAT | |
II. LEMEZ (MINDEN CÍMLET) | III. LEMEZ (CSAK AZ 5 KR-OS) | ||
A CÍMER ÁTLÓJÁBAN LÉVŐ HÁROM KIS SAS KONTÚRVONALAIN BELÜL | NINCSENEK VONALKÁK | HOSSZABB - RÖVIDEBB VONALKÁK LÁTHATÓK | NINCSENEK VONALKÁK |
AZ OROSZLÁN SZEME | SZABADON ÁLL, GYAKRAN CSAK KIS PONT | SZEMBETŰNŐEN A HOMLOKHOZ TAPAD | SZABADON ÁLL, GYAKRAN CSAK KIS PONT |
A CÍMERSAS ALSÓ FAROKTOLLA A KERETVONAL ÍVÉVEL | ÉRINTKEZIK | ÉRINTKEZIK | NEM ÉRINTKEZIK |
NÉVÉRTÉK | SZÍN | LEMEZ | 10 1/2 | 11 1/2 | 12 1/2 | 10 1/2 : 12 1/2 | 12 1/2 : 10 1/2 | 13 1/4 |
1 /2 KR. | FEKETE | II | X | X | - | - | - | - |
1 KR | SZŰRKE | II | X | X | X | - | - | - |
2 KR | SÁRGA | II | X | X | X | - | - | - |
3 KR | ZÖLD | II | X | X | X | - | - | - |
5 KR | VÖRÖS | II | X | X | - | - | - | - |
TÉGLAVÖRÖS | III | X | X | X | X | X | X | |
10 KR | KÉK | II | X | X | X | - | - | - |
15 KR | BARNA | II | X | X | X | - | - | - |
25 KR | IBOLYA | II | X | X | X | - | - | - |
1900 / 1901. KÖNYVNYOMAT
A KIADÁS FOGAZAT VÁLTOZATAI
NÉVÉRTÉK | SZÍN | 12 1/2 | 10 1/2 | 10 1/2 : 12 1/2 | 12 1/2 : 10 1/2 |
1 HELLER | SZŰRKÉSFEKETE | X | X | - | - |
2 HELLER | SZŰRKE | X | X | - | - |
3 HELLER | SÁRGA | X | X | - | X |
5 HELLER | ZÖLD | X | X | - | - |
6 HELLER | BARNA | X | X | X | X |
10 HELLER | VÖRÖS | X | X | - | X |
20 HELLER | RÓZSASZÍN | X | X | - | - |
25 HELLER | KÉK | X | X | - | - |
30 HELLER | BARNA | X | X | X | X |
40 HELLER | NARANCS | X | - | - | - |
50 HELLER | LILA | X | - | - | - |
1 KORONA | VÖRÖS | X | - | - | - |
2 KORONA | KÉK | X | - | - | - |
5 KORONA | KÉKESZÖLD | X | - | - | - |
1901 / 1905. KÖNYVNYOMAT
A 35 ÉS A 45 HELLERES BÉLYEG KIVÉTELÉVEK ISMERTEK BORDÁZOTT PAPÍROSON IS.
1906. TÁJAK - VÁROSOK
1910. JUBILEUMI KIADÁS
1912. KIEGÉSZÍTŐ ÉRTÉKEK AZ 1906-OS KIADÁSÚ TÁJAK - VÁROSOK SOROZATHOZ
1912. FERENC JÓZSEF ARCKÉPES
1913. HÍRLAPBÉLYEG
A 6 ÉS A 10 HELLERES ÉRTÉK ISMERT VASTAGABB PAPÍRON IS.
A 11 1/2 -ES FOGAZÁSSAL ELLÁTOTT PÉLDÁNYOK A JUGOSZLÁV GYŰJTEMÉNYEKBE SOROLANDÓK !
1914. HÁBORÚS JÓTÉKONYSÁGI KIADÁS (I.)
A TÍPUSOK ISMERTETŐJELEI
TÍPUS | ISMERTETŐJELE |
I. TÍPUS | KESKENY TALPÚ, VÉKONY, ZÁRT 4-ES |
II. TÍPUS | SZÉLES TALPÚ, ZÁRT 4-ES |
III. TÍPUS | NYITOTT 4-ES |
1915. HÁBORÚS JÓTÉKONYSÁGI KIADÁS (II.)
A 7 HELLERES BÉLYEG ISMERT MÉG 9 1/4-ES FOGAZÁSSAL IS.
1915. HÁBORÚS JÓTÉKONYSÁGI KIADÁS (III.)
A 12 HELLERES BÉLYEG MIND A NÉGY TÍPUSSAL - MÍG A 7 HELLERES CSAK AZ ELSŐ KÉT TÍPUSSAL ISMERT.
A TÍPUSOK ISMERTETŐJELEI
TÍPUS | FELSŐ FELULNYOMAT HOSSZA | ALSÓ FELULNYOMAT HOSSZA |
I. TÍPUS | 18 MM | 14 MM |
II. TÍPUS | 16 MM | 14 MM |
III. TÍPUS | 18 MM | 16 MM |
IV. TÍPUS | 16 MM | 16 MM |
1916. HÁBORÚS JÓTÉKONYSÁGI KIADÁS (IV.)
A TÍPUSOK ISMERTETŐJELEI
NÉVÉRTÉK | TÍPUS | ISMERTETŐ JEGYEK |
7 HELLER / 5 HELLER | I | HELLER SZÓ MÖGÖTT PONT |
II | A HELLER SZÓ UTÁN NINCS PONT | |
12 HELLER / 10 HELLER | I | ÉRTÉKJELZÉS 14 MM SZÉLES |
II | ÉRTÉKJELZÉS 16 MM SZÉLES |
1916. A HÁBORÚS ROKKANTAKÉRT (I.)
1916. FERENC JÓZSEF ARCKÉPES
A 80 ÉS 90 HELLERES ÉRTÉKEK ISMERTEK 11 1/2 - ES FOGAZÁSSAL IS.
1916. SŰRGŐS BÉLYEG NYOMTATVÁNYOKRA
A KIADÁS ÉRTÉKEI MIND 12 1/2 MIND 11 1/2 - ES FOGAZATTAL ISMERTEK.
1917. HADISEGÉLY A HADIÖZVEGYEK ÉS ÁRVÁK JAVÁRA
1917. A TRÓNÖRÖKÖS PÁR HALÁLÁNAK 3. ÉVFORDULÓJA.
A KIADÁS ÉRTÉKEI MIND 11 1/2 - ES MIND 12 1/2 - ES FOGAZÁSSAL ISMERTEK.
1917. KÁROLY ARCKÉPES
A 3 HELLERES, A 10 HELLERES ÉS A 80 HELLERES BÉLYEG ISMERT MÉG 11 1/2 - ES FOGAZÁSSAL - MÍG A 3 ÉS A 10 HELLERES BÉLYEGEK 11 1/2 : 12 1/2 - ES FOGAZÁSSAL IS ISMERTEK.
1918. A HÁBORÚS ROKKANTAKÉRT (II.)
1918. KÁROLY ALAPÍTVÁNY
1918. KISEGÍTŐ BÉLYEGEK
1918. KIADATLAN BÉLYEGEK
AZ 1 KORONÁS AZ 1917 / 1918. ÉVI KÁROLY ARCKÉPES BÉLYEGHEZ HASONLÓ.
1904. PORTÓ
A KIADÁS FOGAZAT VÁLTOZATAI.
NÉVÉRTÉK | 12 1/2 | 12 1/2 : 13 | 13 1/4 13 | 6 1/2 | 9 1/4 | 10 1/2 | 6 1/2 : 12 1/2 | 9 1/4 : 12 1/2 | 10 1/2 : 9 1/4 | 10 1/2 : 12 1/2 |
1 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
3 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
4 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5 HELLER | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
6 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
7 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
10 HELLER | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
15 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
20 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50 HELLER | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
200 HELLER | X | X | - | X | X | X | X | X | X | X |
1916. PORTÓ